Piranhas/Köln



Saison 2/2004


    Spiele   Sätze    Siege bei
Spieler ges. gew. ver. gew. ver. pct. satz_pct. 2:0 2:1 1:2 0:2 Satzgewinn

Stefan Bollig 36 32 4 67 17 0.888 0.797 23 9 3 1 0.914
Dennis Frere 38 31 7 67 24 0.815 0.736 21 10 5 2 0.861
Michael Müskens 26 20 6 41 22 0.769 0.650 10 10 1 5 0.952
Frank Piotrowski 27 20 7 46 21 0.740 0.686 13 7 6 1 0.769
Hermann Lange 29 20 9 45 27 0.689 0.625 11 9 5 4 0.800
Björn Frowein 39 20 19 49 49 0.512 0.500 9 11 9 10 0.690
Norbert Wark 27 14 13 34 30 0.518 0.531 10 4 6 7 0.700


zurück zum hauptmenu