Piranhas/Köln



Saison 1/2005


    Spiele   Sätze    Siege bei
Spieler ges. gew. ver. gew. ver. pct. satz_pct. 2:0 2:1 1:2 0:2 Satzgewinn

Stefan Bollig 50 38 12 82 36 0.760 0.694 26 12 6 6 0.864
Michael Müskens 37 25 12 57 32 0.675 0.640 17 8 7 5 0.781
Björn Frowein 40 20 20 48 52 0.500 0.480 8 12 8 12 0.714
Norbert Wark 30 12 18 33 42 0.400 0.440 6 6 9 9 0.571
Hermann Lange 31 6 25 23 54 0.193 0.298 2 4 11 14 0.353
Armin Schäfer 20 3 17 14 37 0.150 0.274 0 3 8 9 0.273


zurück zum hauptmenu