Piranhas/Köln



Saison 2/2005


    Spiele   Sätze    Siege bei
Spieler ges. gew. ver. gew. ver. pct. satz_pct. 2:0 2:1 1:2 0:2 Satzgewinn

Gerd Finkenrath 26 23 3 49 12 0.884 0.803 17 6 3 0 0.885
Volker Schmitz 22 19 3 40 11 0.863 0.784 14 5 2 1 0.905
Stefan Bollig 14 11 3 24 11 0.785 0.685 6 5 2 1 0.846
Björn Frowein 17 7 10 19 23 0.411 0.452 4 3 5 5 0.583
Michael Müskens 10 6 4 14 10 0.600 0.583 4 2 2 2 0.750
Nico Heller 13 6 7 15 20 0.461 0.428 0 6 3 4 0.667
Armin Schäfer 8 3 5 9 13 0.375 0.409 0 3 3 2 0.500
Dino Brulic 2 1 1 3 2 0.500 0.600 1 0 1 0 0.500


zurück zum hauptmenu